MONEDA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA |
---|---|---|
Dolar Americano | 896 | 915 |
Euro | 960 | 985 |
Libra Esterlina | ||
Dolar Canadiense | ||
Dolar Australiano | ||
Franco Suizo | ||
Corona Sueca | ||
Corona Noruega | ||
Corona Danesa | ||
Dolar Neozelandés | ||
Peso Uruguayo | ||
Real Brasileño | 180 | 190 |
Peso Argentino | 0.8 | 1.9 |
Sol Peruano | 238 | 248 |
Peso Mexicano | ||
Peso Colombiano | 0.20 | 0.25 |
Boliviano | 95 | 120 |
Yen Japonés |
Los precios de divisas son solo referenciales.
Pueden variar durante el transcurso del día y dependiendo de la sucursal.