MONEDA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA |
---|---|---|
Dolar Americano | 907 | 935 |
Euro | 1015 | 1045 |
Libra Esterlina | ||
Dolar Canadiense | 670 | 700 |
Dolar Australiano | 570 | 610 |
Franco Suizo | ||
Corona Sueca | ||
Corona Noruega | ||
Corona Danesa | ||
Dolar Neozelandés | ||
Peso Uruguayo | ||
Real Brasileño | 173 | 188 |
Peso Argentino | 0.6 | 0.8 |
Sol Peruano | 245 | 259 |
Peso Mexicano | ||
Peso Colombiano | 0.22 | 0.27 |
Boliviano | 60 | 85 |
Yen Japonés |
Los precios de divisas son solo referenciales.
Pueden variar durante el transcurso del día y dependiendo de la sucursal.