MONEDA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA |
---|---|---|
Dolar Americano | 815 | 840 |
Euro | 930 | 970 |
Libra Esterlina | ||
Dolar Canadiense | ||
Dolar Australiano | 570 | |
Franco Suizo | ||
Corona Sueca | 80 | |
Corona Noruega | 81 | |
Corona Danesa | ||
Dolar Neozelandés | ||
Peso Uruguayo | 23 | |
Real Brasileño | 166 | 200 |
Peso Argentino | 3 | 8 |
Sol Peruano | ||
Peso Mexicano | 45 | |
Peso Colombiano | ||
Boliviano | 110 | |
Yen Japonés |
Los precios de divisas son solo referenciales.
Pueden variar durante el transcurso del día y dependiendo de la sucursal.