MONEDA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA |
---|---|---|
Dolar Americano | 950 | 980 |
Euro | 1000 | 1040 |
Libra Esterlina | ||
Dolar Canadiense | ||
Dolar Australiano | ||
Franco Suizo | ||
Corona Sueca | ||
Corona Noruega | ||
Corona Danesa | ||
Dolar Neozelandés | ||
Peso Uruguayo | ||
Real Brasileño | 150 | 185 |
Peso Argentino | 0.5 | 1 |
Sol Peruano | ||
Peso Mexicano | ||
Peso Colombiano | ||
Boliviano | ||
Yen Japonés |
Los precios de divisas son solo referenciales.
Pueden variar durante el transcurso del día y dependiendo de la sucursal.