MONEDA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA |
---|---|---|
Dolar Americano | 890 | 915 |
Euro | 945 | 980 |
Libra Esterlina | 1000 | 1200 |
Dolar Canadiense | 600 | 680 |
Dolar Australiano | 500 | 590 |
Franco Suizo | 800 | 950 |
Corona Sueca | 65 | 90 |
Corona Noruega | 65 | 83 |
Corona Danesa | 85 | 115 |
Dolar Neozelandés | 510 | 590 |
Peso Uruguayo | 20 | 33 |
Real Brasileño | 175 | 190 |
Peso Argentino | 1 | 2 |
Sol Peruano | 240 | 255 |
Peso Mexicano | 40 | 60 |
Peso Colombiano | 0.22 | 0.26 |
Boliviano | 100 | 130 |
Yen Japonés | 5.5 | 8 |
Los precios de divisas son solo referenciales.
Pueden variar durante el transcurso del día y dependiendo de la sucursal.